Tenkostěnné vysokorychlostní vstřikování GH-280
Testování vstřikovacích strojů
Investovali jsme více než 10 různých typů vstřikovacích forem, které se používají pouze k testování různých typů vstřikovacích lisů.Některé z těchto forem jsou vhodné pro vysokorychlostní vstřikování, některé vyžadují vysoce přesnou plastovou výplň a některé slouží formám, které mají boční tažení jádra nebo jsou vhodné pro vstřikování speciálních materiálů... Test poběží na stroji pro 24 hodin, včetně testu procesu lisování plastů Bude více než 4 hodiny...
servis
1. Předprodejní servis: Náš prodejní a servisní tým pomáhá zákazníkům vybrat si ekonomické a vhodné typy strojů.A může poskytnout návrh formy a návrhy parametrů.
2. Servis v prodeji: Můžeme zákazníkům pomoci navrhnout uspořádání dílny, jako je instalace okruhů a chladicí vody.A poskytovat bezplatné školení pro zaměstnance zákazníků.
3. Poprodejní servis: Pošleme inženýry, aby pomohli zákazníkům instalovat stroje, ladit a provozovat hotové formy a školit provozní dovednosti pracovníků dílen.Během roční záruční doby garantujeme bezplatnou výměnu poškozených dílů.
Abychom mohli poskytovat lepší služby, čekáme, až se k nám připojí více kvalifikovaných týmů, abychom mohli poskytovat lepší služby.
| Projekt | Název projektu | Jednotka | GH280 | |
| Vstřikovací jednotka | PRŮMĚR ŠROUBU | mm | 50 | |
| VSTŘIKOVACÍ ZDVIH | mm | 225 | ||
| POMĚR L/D ŠROUBŮ | L/D | 25 | ||
| OBJEM VÝstřelu (TEORETICKÝ) | CM3 | 420 | ||
| HMOTNOST VSTŘIKOVÁNÍ (PP) | g | 378 | ||
| oz | 13,34 | |||
| VSTŘIKOVACÍ TLAK | Mpa | 164 | ||
| DWELL PRESSYRE | kg/cm³ | 1675 | ||
| RYCHLOST VSTŘIKOVÁNÍ | mm/sec | 460 | ||
| RYCHLOST VSTŘIKOVÁNÍ | cm³sek | 689,5 | ||
| RYCHLOST ŠROUBU | ot./min | 400 | ||
| upínací jednotka | SVORNÁ SÍLA | Kn | 2800 | |
| OTEVŘENÝ ZDVIH | mm | 560 | ||
| PROSTOR MEZI KROVACÍMI LIŠTY(V×H) | mm × mm | 570×570 | ||
| MAX. VÝŠKA FORMY | mm | 600 | ||
| MIN. VÝŠKA FORMY | mm | 240 | ||
| EJEKTOROVÝ ZTAH | mm | 160 | ||
| VYHAZOVACÍ SÍLA | Kn | 61,5 | ||
| ČÍSLO VYHAZOVAČE | N | 5 | ||
| ostatní | MAX. TLAK ČERPADLA | Mpa | 23 | |
| VÝKON MOTORU ČERPADLA | Kw | 79,6 | 34,1 + 55,5 | |
| VÝKON TOPENÍ | Kw | 18,65 | ||
| ROZMĚRY STROJE (D*Š*V) | M×m×m | 6,05 × 1,5 × 1,86 | ||
| KRYT OLEJOVÉ NÁDRŽE | L | 350 | ||
| HMOTNOST STROJE (ODHAD) | T | 9.7 | ||

